DIÁRIAS - CIVIL

por Jeferson Souza da Silva publicado 19/08/2017 15h55, última modificação 07/02/2018 15h39
As informações disponibilizadas atendem as exigências contidas na Lei nº 12.527/2011, art. 8º.

ESTADO DO PARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

Av. das Nações nº 2633 - CEP: 68.390-000

DIÁRIAS

#

                    CREDOR                                        

DATA DE EMPENHO

VALOR DA DESPESA

     PERÍODO              

    DESTINO              

VALOR PAGAMENTO

NOTA DE EMPENHO
ORDEM DE PAGAMENTO

NOTA ANULAÇÃO

1

MOACIR DIAS CORDEIRO

26/01/2016 3.280,00

26/01 a 30/01

BELÉM-PA 

3.280,00

-

2

LEONILÇO LIMA FEITOSA
26/01/2016 2.624,00

26/01 a 29/01 

 BELÉM-PA 

2.624,00

3

JOSÉ BARREIRA BORGES
26/01/2016 2.624,00

26/01 a 29/01 

BELÉM-PA  

2.624,00 26004NE2016 29016OP2016

-

4

JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS
26/01/2016 3.280,00

26/01 a 30/01 

 BELÉM-PA  

3.280,00 26005NE2016 32018OP2016

-

6

WALTO SANTOS CUNHA
01/02/2016 656,00

01/02/2016

 BELÉM-PA 

656,00 32005NE2016 32006OP2016

-

7

JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA
01/02/2016 1.968,00

01/02 a 03/02

BELÉM-PA

1.968,00 37007NE2016 32008OP2016

-

8

JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS
09/02/2016 3.280,00

09/02 a 13/02

BRASÍLIA-DF

3.280,00 40001NE2016 57004OP2016

-

9

LEONILÇO LIMA FEITOSA
16/02/2016 1.968,00

16/02 a 18/02

BELÉM-PA

1.968,00 47001NE2016 47002OP2016

-

10

RAIMUNDO PAULINO DA SILVA FILHO
16/02/2016 1.968,00

16/02 a 18/02

BRASÍLIA-DF

1.968,00 47003NE2016 60008OP2016

-

11

JOSÉ BARREIRA BORGES
16/02/2016 1.968,00

16/02 a 18/02

BELÉM-PA

1.968,00 47005NE2016 57003OP2016

-

12

OLIVEIRA LUIZ DO REGO
16/02/2016 1.968,00

16/02 a 18/02

BELÉM-PA

1.968,00 47008NE2016 60016OP2016

-

14

LEONARDO LIMA ELOI 16/02/2016 1.312,00 16/02 a 17/02 BELÉM-PA 1.312,00 47009NE2016 60017OP2016 -

15

JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 16/02/2016 3.280,00 16/02 a 20/02 BELÉM-PA 3.280,00 47010NE2016 118011OP2016 -

16

JOSE DE ARIMATEIA MARQUES DE SOUSA 21/02/2016 3.280,00 21/02 a 25/02 BELÉM-PA 3.280,00 52001NE2016 57007OP2016 -

17

WALTO SANTOS CUNHA 22/02/2016 1.312,00 22/02 a 23/02 BELÉM-PA 1.312,00 53001NE2016 53002OP2016 -

18

RENIVALDO MARTINS NUNES 22/02/2016 1.968,00 22/02 a 24/02 BELÉM-PA 1.968,00 53007NE2016 53008OP2016 -

19

DEUSEVAL BORGES RIBEIRO 23/02/2016 1.968,00 23/02 a 25/02 BELÉM-PA 1.968,00 54001NE2016 54002OP2016 -

20

ADALTON RODRIGUES MARTINS 23/02/2016 3.280,00 23/02 a 27/02 BELÉM-PA 3.280,00 54004NE2016 57005OP2016 -

21

MOACIR DIAS CORDEIRO 23/02/2016 3.280,00 23/02 a 27/02 BELÉM-PA 3.280,00 54005NE2016 60014OP2016 -

22

JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 23/02/2016 3.280,00 23/02 a 27/02 BELÉM-PA 3.280,00 54006NE2016 60015OP2016 -

23

LEONILÇO LIMA FEITOSA 23/02/2016 3.280,00 23/02 a 27/02 BELÉM-PA 3.280,00 54007NE2016 54008OP2016 -

24

ZULENE DOS SANTOS ARAÚJO 01/03/2016 390,00 01/03/2016 REDENÇÃO-PA 390,00 61002NE2016 61003OP2016 -

25 

ADALTON RODRIGUES MARTINS 01/03/216 3.280,00 01/03 a 05/03 BELÉM-PA 3.280,00 61008NE2016 67005OP2016 -

26

JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 01/03/2016 3.280,00 01/03 a 05/03 BELÉM-PA 3.280,00 61009NE2016 67006OP2016 -

27

MOACIR DIAS CORDEIRO 01/03/2016 3.280,00 01/03 a 05/03 BELÉM-PA 3.280,00 61011NE2016 82011OP2016 -

28

JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 09/03/2016 780,00 09/03 a 10/03 REDENÇÃO-PA 780,00 69001NE2016 74004OP2016 -

29

JOSÉ BARREIRA BORGES 09/03/2016 780,00 09/03 a 10/03 REDENÇÃO-PA 780,00 69002NE2016 69003OP2016 -

30

PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA 11/03/2016 3.280,00 13/03 a 17/03 BRASÍLIA-DF 3.280,00 71005NE2016 71006OP2016 -

31

OLIVEIRA LUIZ DO REGO 13/03/2016 3.936,00 13/03 a 17/03 BELÉM-PA 3.936,00 73001NE2016 73002OP2016 -

32

LEONILÇO LIMA FEITOSA 13/03/2016 3.280,00 13/03 a 17/03 BELÉM-PA 3.280,00 73003NE2016 73004OP2016 -

33

JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 14/03/2016 3.280,00 14/03 a 18/03 BELÉM-PA 3.280,00 74005NE2016 74006OP2016 -

34

JOSÉ BARREIRA BORGES 14/03/2016 780,00 14/03 a 15/03 REDENÇÃO-PA 780,00 74007NE2016 89005OP2016 -

35

JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA 15/03/2016 1.312,00 15/03 a 16/03 BELÉM-PA 1.312,00 75001NE2016 75002OP2016 -

36

WALTO SANTOS CUNHA 15/03/2016 1.968,00 15/03 a 17/03 BELÉM-PA 1.968,00 75003NE2016 75004OP2016 -
37 DEUSEVAL BORGES RIBEIRO 16/03/2016 1.968,00 16/03 a 18/03 BELÉM-PA 1.968,00 76001NE2016 76002OP2016 -
38 JOSÉ BARREIRA BORGES 20/03/2016 1.170,00 20/03 a 22/03 MARABÁ-PA 1.170,00 80008NE2016 91001OP2016 -
39 RAIMUNDO PAULINO DA SILVA FILHO 20/03/2016 3.280,00 20/03 a 24/03 BRASÍLIA-DF 3.280,00 80009NE2016 80010OP2016 -
40 ADALTON RODRIGUES MARTINS 20/03/2016 3.280,00 20/03 a 24/03 BELÉM-PA 3.280,00 80011NE2016 116024OP2016 -
41 MOACIR DIAS CORDEIRO 20/03/2016 3.280,00 20/03 a 24/03 BELÉM-PA 3.280,00 80012NE2016 92005OP2016 -
42 JOSÉ BARREIRA BORGES 23/03/2016 1.968,00 23/03 a 25/03 BELÉM-PA 1.968,00 83001NE2016 83002OP2016 -
43 LEONARDO LIMA ELOI 23/03/2016 1.312,00 23/03 a 24/03 BELÉM-PA 1.312,00 83003NE2016 83004OP2016 -
44 RENIVALDO MARTINS NUNES 23/03/2016 1.312,00 23/03 a 24/03 BELÉM-PA 1.312,00 83005NE2016 83006OP2016 -
45 LEONILÇO LIMA FEITOSA 27/03/2016 3.936,00 27/03 a 01/04 BELÉM-PA 3.936,00 87001NE2016 89006OP2016 -
46 JUCERLIA DE JESUS OLIVEIRA 27/03/2016 1.968,00 27/03 a 29/03 BELÉM-PA 1.968,00 87002NE2016 89007OP2016 -
47 KASSIO DE PAULA FERNANDES 27/03/2016 2.624,00 27/03 a 30/03 BELÉM-PA 2.624,00 87003NE2016 89008OP2016 -
48 JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 27/03/2016 2.624,00 27/03 a 30/03 BELÉM-PA 2.624,00 87004NE2016 89009OP2016 -
49 DEUSEVAL BORGES RIBEIRO 29/03/2016 1.968,00 29/03 a 31/03 BELÉM-PA 1.968,00 89010NE2016 91006OP2016 -
50 JEFERSON SOUZA DA SILVA 04/04/2016 780,00 04/04 a 05/04 MARABÁ-PA 780,00 95003NE2016 95004OP2016 -
51 DEUSEVAL BORGES RIBEIRO 04/04/2016 1.968,00 04/04 a 06/04 BELÉM-PA 1.968,00 95005NE2016 95006OP2016 -
52 JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA 04/04/2016 1.312,00 05/04 a 06/04 BELÉM-PA 1.312,00 95007NE2016 95008OP2016 -
53 RAIMUNDO PAULINO DA SILVA FILHO 04/04/2016 1.968,00 04/04 a 06/04 BELÉM-PA 1.968,00 95009NE2016 95010OP2016 -
54 MOACIR DIAS CORDEIRO 04/04/2016 3.280,00 04/04 a 08/04 BELÉM-PA 3.280,00 95019NE2016 116018OP2016 -
55 JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 04/04/2016 2.624,00 04/04 a 07/04 BELÉM-PA 2.624,00 95020NE2016 96001OP2016 -
56 MOACIR DIAS CORDEIRO 12/04/2016 2.624,00 12/04 a 15/04 BELÉM-PA 2.624,00 103002NE2016 103003OP2016 -
57 JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 13/04/2016 3.280,00 13/04 a 17/04 BELÉM-PA 3.280,00 104002NE2016 109006OP2016 -
58 DEUSEVAL BORGES RIBEIRO 18/04/2016 1.968,00 18/04 a 20/04 BELÉM-PA 1.968,00 109001NE2016 109002OP2016 -
59 MOACIR DIAS CORDEIRO 18/04/2016 2.624,00 18/04 a 22/04 BELÉM-PA 2.624,00 109003NE2016 117008OP2016 -
60 RENIVALDO MARTINS NUNES 18/04/2016 1.312,00 18/04 a 19/04 BELÉM-PA 1.312,00 109005NE2016 116020OP2016 -
61 LEONARDO LIMA ELOI 18/04/2016 1.312,00 18/04 a 19/04 BELÉM-PA 1.312,00 109007NE2016 116027OP2016 -
62 JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 24/04/2016 3.280,00 24/04 a 28/04 BELÉM-PA 3.280,00 115001NE2016 116023OP2016 -
63 JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA 25/04/2016 1.312,00 25/04 a 26/04 BELÉM-PA 1.312,00 116001NE2016 116002OP2016 -
64 RAIMUNDO PAULINO DA SILVA FILHO 25/04/2016 1.968,00 25/04 a 27/04 BELÉM-PA 1.968,00 116003NE2016 116004OP2016 -
65 ZULENE DOS SANTOS ARAÚJO 25/04/2016 1.312,00 25/04 a 26/04 BELÉM-PA 1.312,00 116021NE2016 116022OP2016 -
66 KASSIO DE PAULA FERNANDES 25/04/2016 2.624,00 25/04 a 28/04 BELÉM-PA 2.624,00 116025NE2016 116026OP2016 -
67 ADALTON RODRIGUES MARTINS 01/05/2016 3.280,00 01/05 a 05/05 BELÉM-PA 3.280,00 122005NE2016 122006OP2016 -
68 MOACIR DIAS CORDEIRO 01/05/2016 2.624,00 01/05 a 04/05 BELÉM-PA 2.624,00 122008NE2016 126001OP2016 -
69 LEONILÇO LIMA FEITOSA 01/05/2016 3.280,00 01/05 a 05/05 BELÉM-PA 3.280,00 122009NE2016 126002OP2016 -
70 JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 01/05/2016 3.280,00 01/05 a 05/05 BELÉM-PA 3.280,00 122010NE2016 144023OP2016 -
71 WALTO SANTOS CUNHA 03/05/2016 1.968,00 03/05 a 05/05 BELÉM-PA 1.968,00 124001NE2016 124002OP2016 -
72 JOSÉ BARREIRA BORGES 03/05/2016 1.968,00 03/05 a 05/05 BELÉM-PA 1.968,00 124003NE2016 124004OP2016 -
73 JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 06/05/2016 1.170,00 06/05 a 08/05 REDENÇÃO-PA 1.170,00 127001NE2016 134001OP2016 -
74 JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 06/05/2016 1.170,00 09/05 a 11/05 MARABÁ-PA 1.170,00 127002NE2016 127003OP2016 -
75 MOACIR DIAS CORDEIRO 09/05/2016 1.170,00 09/05 a 11/05 REDENÇÃO-PA 1.170,00 130001NE2016 130002OP2016 -
76 ANTONIO RONALDO ALENCAR 09/05/2016 656,00 09/05/2016 BELÉM-PA 656,00 130003NE2016 130004OP2016 -
77 OLIVEIRA LUIZ DO REGO 10/05/2016 1.968,00 10/05 a 12/05 BELÉM-PA 1.968,00 131001NE2016 131002OP2016 -
78 LEONILÇO LIMA FEITOSA 10/05/2016 1.968,00 10/05 a 12/05 BELÉM-PA 1.968,00 131003NE2016 137007OP2016 -
79 MARCONDES ALVES DA SILVA 11/05/2016 1.560,00 11/05 a 14/05 MARABÁ-PA 1.560,00 132009NE2016 132010OP2016 -
80 ADALTON RODRIGUES MARTINS 11/05/2016 2.624,00 11/05 a 14/05 BELÉM-PA 2.624,00 132011NE2016 132012OP2016 -
81 JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 11/05/2016 2.624,00 12/05 a 15/05 BELÉM-PA 2.624,00 132013NE2016 139003OP2016 -
82 JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 13/05/2016 1.560,00 15/05 a 18/05 MARABÁ-PA 1.560,00 134002NE2016 134003OP2016 -
83 MOACIR DIAS CORDEIRO 15/05/2016 3.280,00 15/05 a 19/05 BELÉM-PA 3.280,00 136001NE2016 144028NE2016 -
84 RENIVALDO MARTINS NUNES 16/05/2016 1.968,00 16/05 a 18/05 BELÉM-PA 1.968,00 137001NE2016 145019OP2016 -
85 WALTO SANTOS CUNHA 16/05/2016 1.312,00 16/05 a 17/05 BELÉM-PA 1.312,00 137002NE2016 137003OP2016 -
86 ADALTON RODRIGUES MARTINS 16/05/2016 2.624,00 16/05 a 19/05 BELÉM-PA 2.624,00 137004NE2016 139002OP2016 -
87 JUCERLIA DE JESUS OLIVEIRA 16/05/2016 1.968,00 16/05 a 18/05 BELÉM-PA 1.968,00 137005NE2016 151004OP2016 -
88 KASSIO DE PAULA FERNANDES 16/05/2016 1.312,00 16/05 a 17/05 BELÉM-PA 1.312,00 137006NE2016 145021OP2016 -
89 JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 19/05/2016 1.170,00 19/05 a 21/05 REDENÇÃO-PA 1.170,00 140001NE2016 151003OP2016 -
90 JOSÉ BARREIRA BORGES 23/05/2016 1.968,00 23/05 a 25/03 BELÉM-PA 1.968,00 144011NE2016 144012OP2016 -
91 OLIVEIRA LUIZ DO REGO 23/05/2016 1.968,00 23/05 a 25/05 BELÉM-PA 1.968,00 144013NE2016 144014OP2016 -
92 MOACIR DIAS CORDEIRO 23/05/2016 3.280,00 23/05 a 27/05 BELÉM-PA 3.280,00 144019NE2016 145022OP2016 -
93 ZULENE DOS SANTOS ARAÚJO 23/05/2016 2.624,00 23/05 a 26/05 BELÉM-PA 2.624,00 144024NE2016 144025OP2016 -
94 JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 23/05/2016 3.280,00 23/05 a 27/05 BELÉM-PA 3.280,00 144026NE2016 144027OP2016 -
95 LEONILÇO LIMA FEITOSA 23/05/2016 2.624,00 23/05 a 26/05 BELÉM-PA 2.624,00 144037NE2016 156001OP2016 -
96 ADALTON RODRIGUES MARTINS 24/05/2016 2.624,00 25/05 a 28/05 BELÉM-PA 2.624,00 145023NE2016 145024OP2016 -
97 KASSIO DE PAULA FERNANDES 24/05/2016 3.280,00 24/05 a 28/05 BELÉM-PA 3.280,00 145032NE2016 145033OP2016 -
98 JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 30/05/2016 1.170,00 31/05 a 02/06 REDENÇÃO-PA 1.170,00 151001NE2016 151002OP2016 -
99 DIOGO GOMES SOUSA 31/05/2016 390,00 01/06/2016 REDENÇÃO-PA 390,00 152002NE2016 152003OP2016 -
100 MARCONDES ALVES DA SILVA 31/05/2016 390,00 01/06/2016 REDENÇÃO-PA 390,00 152004NE2016 152005OP2016 -
101 JUCERLIA DE JESUS OLIVEIRA 31/05/2016 780,00 01/06/2016 REDENÇÃO-PA 780,00 152006NE2016 159001OP2016 -
102 LEONILÇO LIMA FEITOSA 04/06/2016 2.624,00 05/06 a 08/06 BELÉM-PA 2.624,00 156002NE2016 156003OP2016 -
103 JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 04/06/2016 390,00 04/06/2016 MARABÁ-PA 390,00 156004NE2016 158005OP2016 -
104 JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 05/06/2016 3.280,00 05/06 A 09/06 BELÉM-PA 3.280,00 157001NE2016 158001OP2016 -
105 MOACIR DIAS CORDEIRO 07/06/2016 1.170,00 07/06 a 09/06 MARABÁ-PA 1.170,00 159002NE2016 159003NE2016 -
106 DEUSEVAL BORGES RIBEIRO 07/06/2016 1.968,00 07/06 a 09/06 BELÉM-PA 1.968,00 159008NE2016 173001OP2016 -
107 JOSÉ BARREIRA BORGES 07/06/2016 1.968,00 07/06 a 09/06 BELÉM-PA 1.968,00 159009NE2016 173002OP2016 -
108 OLIVEIRA LUIZ DO REGO 07/06/2016 1.968,00 07/06 a 09/06 BELÉM-PA 1.968,00 159010NE2016 173003OP2016 -
109 ADALTON RODRIGUES MARTINS 08/06/2016 2.624,00 10/06 a 13/06 BELÉM-PA 2.624,00 160001NE2016 160002OP2016 -
110 RAIMUNDO PAULINO DA SILVA FILHO 08/06/2016 3.280,00 08/06 a 12/06 BELÉM-PA 3.280,00 160003NE2016 172001OP2016 -
111 JUCERLIA DE JESUS OLIVEIRA 09/06/2016 390,00 09/06/2016 XINGUARA-PA 390,00 161001NE2016 165001OP2016 -
112 JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 10/06/2016 3.280,00 10/06 a 14/06 BELÉM-PA 3.280,00 162001NE2016 162002OP2016 -
113 KASSIO DE PAULA FERNANDES 12/06/2016 2.624,00 12/06 a 15/06 BELÉM-PA 2.624,00 164001NE2016 204007OP2016 -
114 MOACIR DIAS CORDEIRO 13/06/2016 2.624,00 13/06 a 16/06 BELÉM-PA 2.624,00 165005NE2016 174005OP2016 -
115 ADALTON RODRIGUES MARTINS 19/06/2016 1.968,00 19/06 a 21/06 BELÉM-PA 1.968,00 171001NE2016 190002OP2016 -
116 JUCERLIA DE JESUS OLIVEIRA 21/06/2016 1.968,00 21/06 a 23/06 BELÉM-PA 1.968,00 173006NE2016 175001OP2016 -
117 MOACIR DIAS CORDEIRO 22/06/2016 2.624,00 22/06 a 25/06 BELÉM-PA 2.624,00 174003NE2016 174004OP2016 -
118 ADALTON RODRIGUES MARTINS 27/06/2016 2.624,00 27/06 a 30/06 BELÉM-PA 2.624,00 179022NE2016 179023OP2016 -
119 JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 27/06/2016 3.280,00 27/06 a 01/07 BELÉM-PA 3.280,00 179024NE2016 197003OP2016 -
120 LEONILÇO LIMA FEITOSA 05/07/2016 3.936,00 05/07 a 10/07 BRASÍLIA-DF 3.936,00 187003NE2016 187004OP2016 -
121 KASSIO DE PAULA FERNANDES 05/07/2016 2.624,00 05/07 a 08/07 BRASÍLIA-DF 2.624,00 187005NE2016 204008OP2016 -
122 JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 12/07/2016 2.624,00 12/07 a 15/07 BELÉM-PA 2.624,00 194001NE2016 207006OP2016 -
123 MOACIR DIAS CORDEIRO 12/07/2016 1.968,00 12/07 a 14/07 BELÉM-PA 1.968,00 194002NE2016 194003OP2016 -
124 ADALTON RODRIGUES MARTINS 25/07/2016 2.624,00 25/07 a 28/07 BELÉM-PA 2.624,00 207007NE2016 207008OP2016 -
125 MOACIR DIAS CORDEIRO 25/07/2016 3.280,00 25/07 a 29/07 BELÉM-PA 3.280,00 207009NE2016 207010OP2016 -
126 JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 26/07/2016 2.624,00 26/07 a 29/07 BELÉM-PA 2.624,00 208018NE2016 208019OP2016 -
127 LEONILÇO LIMA FEITOSA 28/07/2016 1.968,00 28/07 a 30/07 BELÉM-PA 1.968,00 210003NE2016 211006OP2016 -
128 KASSIO DE PAULA FERNANDES 28/07/2016 1.968,00 28/07 a 30/07 BELÉM-PA 1.968,00 210004NE2016 211007OP2016 -
129 JUCERLIA DE JESUS OLIVEIRA 28/07/2016 1.968,00 28/07 a 30/07 BELÉM-PA 1.968,00 210005NE2016 211008OP2016 -
130 JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 01/08/2016 2.624,00 01/08 a 04/08 BRASÍLIA-DF 2.624,00 214007NE2016 221001OP2016 -
131 MARCONDES ALVES DA SILVA 02/08/2016 1.560,00 02/08 a 05/08 MARABÁ-PA 1.560,00 215001NE2016 215002OP2016 -
132 JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 07/08/2016 2.624,00 07/08 a 10/08 BELÉM-PA 2.624,00 220001NE2016 221002OP2016 -
133 RAIMUNDO PAULINO DA SILVA FILHO 10/08/2016 1.968,00 10/08 a 12/08 BELÉM-PA 1.968,00 223001NE2016 223002OP2016 -
134 JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 14/08/2016 1.968,00 14/08 a 16/08 BELÉM-PA 1.968,00 227001NE2016 236023OP2016 -
135 KASSIO DE PAULA FERNANDES 15/08/2016 2.624,00 15/08 a 18/08 BELÉM-PA 2.624,00 228001NE2016 237007OP2016 -
136 JOSÉ BARREIRA BORGES 16/08/2016 780,00 16/08 a 17/08 MARABÁ-PA 780,00 229003NE2016 229004OP2016 -
137 JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 20/08/2016 2.624,00 20/08 a 23/08 BELÉM-PA 2.624,00 233007NE2016 236024OP2016 -
138 WALTO SANTOS CUNHA 23/08/2016 1.312,00 23/08 a 24/08 BELÉM-PA 1.312,00 236016NE2016 236017OP2016 -
139 ADALTON RODRIGUES MARTINS 23/08/2016 2.624,00 23/08 a 26/08 BELÉM-PA 2.624,00 236020NE2016 236021OP2016 -
140 MOACIR DIAS CORDEIRO 24/08/2016 3.280,00 24/08 a 28/08 BELÉM-PA 3.280,00 237006NE2016 241001OP2016 -
141 JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 26/08/2016 2.624,00 27/08 a 30/08 BELÉM-PA 2.624,00 239014NE2016 239015OP2016 -
142 RAIMUNDO PAULINO DA SILVA FILHO 04/09/2016 3.280,00 04/09 a 08/09 BELÉM-PA 3.280,00 248001NE2016 248002OP2016 -
143 MOACIR DIAS CORDEIRO 04/09/2016 3.280,00 04/09 a 08/09 BELÉM-PA 3.280,00 248003NE2016 248004OP2016 -
144 LEONILÇO LIMA FEITOSA 04/09/2016 3.280,00 04/09 a 08/09 BELÉM-PA 3.280,00 248005NE2016 248006OP2016 -
145 ADALTON RODRIGUES MARTINS 04/09/2016 2.624,00 04/09 a 07/09 BELÉM-PA 2.624,00 248007NE2016 248008OP2016 -
146 KASSIO DE PAULA FERNANDES 12/09/2016 3.280,00 12/09 a 16/09 BELÉM-PA 3.280,00 256003NE2016 266019OP2016 -
147 ADALTON RODRIGUES MARTINS 19/09/2016 3.280,00 19/09 a 23/09 BELÉM-PA 3.280,00 263002NE2016 266018OP2016 -
148 MOACIR DIAS CORDEIRO 19/09/2016 3.280,00 19/09 a 23/09 BRASÍLIA-DF 3.280,00 263003NE2016 266020OP2016 -
149 RAIMUNDO PAULINO DA SILVA FILHO 19/09/2016 1.968,00 19/09 a 21/09 BRASÍLIA-DF 1.968,00 263004NE2016 266021OP2016 -
150 JUCERLIA DE JESUS OLIVEIRA 19/09/2016 3.280,00 19/09 a 23/09 BELÉM-PA 3.280,00 263005NE2016 266022OP2016 -
151 JOSELIA SOUSA FERREIRA 19/09/2016 656,00 19/09/2016 BELÉM-PA 656,00 263006NE2016 266023OP2016 -
152 JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 04/10/2016 2.624,00 04/10 a 07/10 BELÉM-PA 2.624,00 278022NE2016 278023OP2016 -
153 LEONILÇO LIMA FEITOSA 04/10/2016 3.280,00 04/10 a 08/10 BELÉM-PA 3.280,00 278026NE2016 278027OP2016 -
154 MOACIR DIAS CORDEIRO 04/10/2016 3.280,00 04/10 a 08/10 BELÉM-PA 3.280,00 278028NE2016 278029OP2016 -
156 JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 18/10/2016 780,00 18/10 a 19/10 MARABÁ-PA 780,00 292008NE2016 305004OP2016 -
157 MOACIR DIAS CORDEIRO 18/10/2016 2.624,00 18/10 a 21/10 BELÉM-PA 2.624,00 292009NE2016 337001OP2016 -
158 JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 31/10/2016 1.968,00 31/10 a 02/11 BELÉM-PA 1.968,00 305003NE2016 305005OP2016 -
159 ADALTON RODRIGUES MARTINS 31/10/2016 1.968,00 31/10 a 02/11 BELÉM-PA 1.968,00 305006NE2016 305007OP2016 -
160 RAIMUNDO PAULINO DA SILVA FILHO 07/11/2016 1.968,00 07/11 a 09/11 BELÉM-PA 1.968,00 312003NE2016 312004OP2016 -
161 MOACIR DIAS CORDEIRO 07/11/2016 1.968,00 07/11 a 09/11 BELÉM-PA 1.968,00 312005NE2016 312006OP2016 -
162 JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 07/11/2016 780,00 07/11 a 08/11 MARABÁ-PA 780,00 312007NE2016 328013OP2016 -
163 LEONILÇO LIMA FEITOSA 07/11/2016 2.624,00 07/11 a 10/11 BELÉM-PA 2.624,00 312008NE2016 337002OP2016 -
164 ADALTON RODRIGUES MARTINS 07/11/2016 2.624,00 07/11 a 10/11 BELÉM-PA 2.624,00 312009NE2016 337003OP2016 -
165 MOACIR DIAS CORDEIRO 13/11/2016 3.280,00 13/11 a 17/11 BRASÍLIA-DF 3.280,00 318001NE2016 328010OP2016 -
166 JOSÉ BARREIRA BORGES 13/11/2016 1.968,00 13/11 a 15/11 BELÉM-PA 1.968,00 318002NE2016 319001OP2016 -
167 LEONILÇO LIMA FEITOSA 13/11/2016 1.968,00 13/11 a 15/11 BELÉM-PA 1.968,00 318003NE2016 321003OP2016 -
168 MOACIR DIAS CORDEIRO 22/11/2016 3.280,00 22/11 a 26/11 BELÉM-PA 3.280,00 327010NE2016 327011OP2016 -
169 JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 22/11/2016 3.280,00 22/11 a 26/11 BELÉM-PA 3.280,00 327012NE2016 328011OP2016 -
170 ADALTON RODRIGUES MARTINS 22/11/2016 3.280,00 22/11 a 26/11 BELÉM-PA 3.280,00 327013NE2016 328012OP2016 -
171 LEONILÇO LIMA FEITOSA 04/12/2016 3.280,00 04/12 a 08/12 BELÉM-PA 3.280,00 339001NE2016 339002OP2016 -
172 ADALTON RODRIGUES MARTINS 04/12/2016 3.280,00 04/12 a 08/12 BELÉM-PA 3.280,00 339003NE2016 339004OP2016 -
173 JOSÉ BARREIRA BORGES 04/12/2016 2.624,00 04/12 a 07/12 BELÉM-PA 2.624,00 339005NE2016 363007OP2016 -
174 ADALTON RODRIGUES MARTINS 26/12/2016 1.968,00 26/12 a 28/12 BELÉM-PA 1.968,00 361001NE2016 363004OP2016 -
175 JEAN PABLO DA CONCEIÇÃO MATOS 28/12/2016 390,00 28/12/2016 REDENÇÃO-PA 390,00 363005NE2016 363006OP2016 -


 Conforme especificações contidas na Lei nº 12.527/2011, art. 8º.