REMUNERAÇÃO - ABRIL 2017
As informações disponibilizadas atendem as exigências contidas na Lei nº 101/2000, art. 48-A e Lei Complementar nº 131/2009.
ESTADO DO PARÁCÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTEAv. das Nações nº 2633 - CEP: 68.390-000RELATÓRIO ANALÍTICO
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMUNERAÇÃO | ||||||||
NOME |
Vencimento de Referência |
Gratificação do Cargo/Função |
Quinquênio |
Gratificação Pessoal |
Adicional de Férias |
13º Salário |
Deduções Legais |
Remuneração Líquida |
ADALTON RODRIGUES MARTINS | 2.526,08 | - | - | - | - | - | 402,73 | 3.258,47 |
ALEANDRO DE PAULA MARTINS | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.160,57 | 5.185,70 |
ANTONIO RONALDO ALENCAR | 9.909,74 | - | 1.162,26 | - | - | - | 2.616,56 | 8.455,44 |
APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA OLIVEIRA | 2.275,52 | - | - | - | - | - | 204,79 | 2.070,73 |
CICERO ALVES DO NASCIMENTO | 1.684,04 | - | - | - | - | - | 151,56 | 1.532,48 |
DENIS ALVES DOS SANTOS | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.212,71 | 5.133,56 |
DEUSEVAL BORGES RIBEIRO | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.160,57 | 5.185,70 |
DIOGO GOMES SOUSA | 1.630,17 | 439,52 | - | - | - | - | 186,27 | 1.883,42 |
ELZA DO NASCIMENTO SANTOS | 978,09 | - | - | 95,36 | - | - | 85,87 | 987,58 |
FRANCIVAL CASSIANO DO REGO | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.264,85 | 5.081,42 |
IVONE DE AVILA | 7.465,05 | - | 291,84 | - | - | - | 1.652,77 | 6.104,12 |
JEFERSON SOUZA DA SILVA | 1.630,17 | - | - | 978,10 | - | - | 234,74 | 2.373,53 |
JOSE DE ARIMATEIA MARQUES DE SOUSA | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.264,85 | 5.081,42 |
JUCERLIA DE JESUS OLIVEIRA | 2.275,52 | - | - | - | - | - | 204,79 | 2.070,73 |
KASSIO DE PAULA FERNANDES | 978,09 | - | - | 29,16 | - | - | 78,24 | 929,01 |
KATIANE SILVA RIBEIRO | 1.630,17 | - | - | 660,22 | - | - | 206,13 | 2.084,26 |
LEONILÇO LIMA FEITOSA | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.264,85 | 5.081,42 |
LUCIANA CARVALHO DA SILVA | 978,09 | - | - | 109,67 | - | - | 82,35 | 1.005,41 |
MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | 978,09 | - | - | 685,76 | - | - | 149,74 | 1.514,11 |
MARCELO COSTA DO NASCIMENTO | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.160,57 | 5.185,70 |
MARCONDES ALVES DA SILVA | 2.275,52 | 2.275,52 | - | - | - | - | 500,61 | 4.050,43 |
MARILENE RODRIGUES DA SILVA | 937,00 | - | - | 87,48 | - | - | 74,96 | 949,52 |
MOACIR DIAS CORDEIRO | 978,09 | - | - | 29,16 | - | - | 78,24 | 929,01 |
OLIVEIRA LUIZ DO REGO | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.212,71 | 5.133,56 |
PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA | 9.909,74 | - | 774,84 | - | - | - | 2.405,74 | 8.278,84 |
RAFAEL GUILHERME DA CRUZ | 2.526,08 | 1.135,12 | - | - | - | - | 536,70 | 3.124,50 |
RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.316,98 | 5.029,29 |
REGINALDO ALVES DE SOUSA | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.212,71 | 5.133,56 |
RENIVALDO MARTINS NUNES | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.108,43 | 5.237,84 |
WALTO SANTOS CUNHA | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.160,57 | 5.185,70 |
WEBER COUTINHO FERREIRA | 2.526,08 | 1.135,12 | - | - | - | - | 536,70 | 3.124,50 |
ZULENE DOS SANTOS ARAUJO | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.212,71 | 5.133,56 |
=> Legendas:
* Vencimento de Referência: Subsídio, Vencimento Base ou Provento.
* Gratificação do Cargo: Representação de cargo em comissão, representação de função gratificada.
* Quinquênio: Adicional por tempo de serviço.
* Gratificação Pessoal: Hora extra, adicional noturno, salário família, salário maternidade.