REMUNERAÇÃO - JUNHO 2017
As informações disponibilizadas atendem as exigências contidas na Lei nº 101/2000, art. 48-A e Lei Complementar nº 131/2009.
ESTADO DO PARÁCÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTEAv. das Nações nº 2633 - CEP: 68.390-000RELATÓRIO ANALÍTICO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME
|
Vencimento de Referência
|
Gratificação do Cargo
|
Quinquênio
|
Gratificação Pessoal
|
Adicional de Férias
/Ferias Vencidas
|
13º Salário |
Deduções Legais
|
Remuneração Líquida
|
ADALTON RODRIGUES MARTINS | 2.526,08 | 2.526,08 | - | - | 6.736,21 | - | 555,73 | 11.232,64 |
ALEANDRO DE PAULA MARTINS | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.160,57 | 5.185,70 |
ANTONIO RONALDO ALENCAR | 9.909,74 | - | 1.162,26 | - | 3.690,66 | - | 3.631,49 | 11.131,17 |
APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA OLIVEIRA | 3.176,36 | - | - | - | 1.058,78 | - | 465,86 | 3.769,28 |
CICERO ALVES DO NASCIMENTO | 1.684,04 | - | - | - | 1.122,68 | - | 308,73 | 2.497,99 |
DENIS ALVES DOS SANTOS | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.212,71 | 5.133,56 |
DEUSEVAL BORGES RIBEIRO | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.160,57 | 5.185,70 |
DIOGO GOMES SOUSA | 1.630,17 | 439,52 | - | - | 689,89 | - | 379,44 | 3.070,03 |
ELZA DO NASCIMENTO SANTOS | 978,09 | - | - | 95,36 | 357,81 | - | 114,50 | 1.316,76 |
FRANCIVAL CASSIANO DO REGO | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.264,85 | 5.081,42 |
IVONE DE AVILA | 7.465,05 | - | 291,84 | - | 2.585,66 | - | 2.400,72 | 8.076,01 |
JEFERSON SOUZA DA SILVA | 1.630,17 | - | - | 978,10 | 869,42 | - | 382,54 | 3.095,15 |
JOSE DE ARIMATEIA MARQUES DE SOUSA | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.264,85 | 5.081,42 |
JUCERLIA DE JESUS OLIVEIRA | 4.433,84 | - | - | - | 1.477,94 | - | 608,44 | 5.303,34 |
KASSIO DE PAULA FERNANDES | 978,09 | - | - | 29,16 | 335,75 | - | 105,10 | 1.237,90 |
KATIANE SILVA RIBEIRO | 1.630,17 | - | - | 660,22 | 763,46 | - | 335,92 | 2.717,93 |
LEONILÇO LIMA FEITOSA | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.264,85 | 5.081,42 |
LUCIANA CARVALHO DA SILVA | 978,09 | - | - | 109,67 | 362,58 | - | 111,36 | 1.338,98 |
MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | 978,09 | - | - | 685,76 | 554,61 | - | 305,03 | 2.468,04 |
MARCELO COSTA DO NASCIMENTO | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.160,57 | 5.185,70 |
MARCONDES ALVES DA SILVA | 4.433,84 | 4.433,84 | - | - | - | - | 608,44 | 8.259,24 |
MARILENE RODRIGUES DA SILVA | 937,00 | - | - | 87,48 | - | - | 74,96 | 949,52 |
MOACIR DIAS CORDEIRO | 978,09 | - | - | 29,16 | 335,75 | - | 105,10 | 1.237,90 |
OLIVEIRA LUIZ DO REGO | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.212,71 | 5.133,56 |
PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA | 9.909,74 | - | 774,84 | - | 3.561,52 | - | 3.385,16 | 10.860,94 |
RAFAEL GUILHERME DA CRUZ | 2.526,08 | 1.135,12 | - | - | - | - | 536,70 | 3.124,50 |
RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.316,98 | 5.029,29 |
REGINALDO ALVES DE SOUSA | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.212,71 | 5.133,56 |
RENIVALDO MARTINS NUNES | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.108,43 | 5.237,84 |
WALTO SANTOS CUNHA | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.160,57 | 5.185,70 |
WEBER COUTINHO FERREIRA | 2.526,08 | 1.135,12 | - | - | - | - | 536,70 | 3.124,50 |
ZULENE DOS SANTOS ARAUJO | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.212,71 | 5.133,56 |
=> Legendas:
* Vencimento de Referência: Subsídio, Vencimento Base ou Provento.
* Gratificação do Cargo: Representação de cargo em comissão, representação de função gratificada.
* Quinquênio: Adicional por tempo de serviço.
* Gratificação Pessoal: Hora extra, adicional noturno, salário família, salário maternidade.