REMUNERAÇÃO - SETEMBRO 2017
As informações disponibilizadas atendem as exigências contidas na Lei nº 101/2000, art. 48-A e Lei Complementar nº 131/2009.
ESTADO DO PARÁCÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTEAv. das Nações nº 2633 - CEP: 68.390-000RELATÓRIO ANALÍTICO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMUNERAÇÃO | ||||||||
NOME
|
Vencimento de Referência
|
Gratificação do Cargo/Função
|
Quinquênio
|
Gratificação Pessoal
|
Adicional de Férias
/Férias Vencidas
|
13º Salário |
Deduções Legais
|
Remuneração Líquida
|
ADALTON RODRIGUES MARTINS | 2.526,08 | 2.526,08 | - | - | - | - | 555,73 | 4.496,43 |
ALEANDRO DE PAULA MARTINS | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.160,57 | 5.185,70 |
ANTONIO RONALDO ALENCAR | 9.909,74 | - | 1.162,26 | - | - | - | 2.616,56 | 8.455,44 |
APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA OLIVEIRA | 3.176,36 | - | - | - | - | - | 349,39 | 2.826,97 |
CICERO ALVES DO NASCIMENTO | 1.684,04 | - | - | - | - | - | 151,56 | 1.532,48 |
CLEONICE DE JESUS CAVALCANTE | 937,00 | - | - | - | - | - | 74,96 | 862,04 |
DENIS ALVES DOS SANTOS | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.212,71 | 5.133,56 |
DEUSEVAL BORGES RIBEIRO | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.160,57 | 5.185,70 |
DIOGO GOMES SOUSA | 1.630,17 | 815,09 | - | - | - | - | 220,07 | 2.225,19 |
ELZA DO NASCIMENTO SANTOS | 978,09 | - | - | 95,36 | - | - | 85,87 | 987,58 |
FRANCIVAL CASSIANO DO REGO | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.264,85 | 5.081,42 |
IVONE DE AVILA | 7.465,05 | 134,18 | 291,84 | - | - | - | 1.689,77 | 6.201,30 |
JEFERSON SOUZA DA SILVA | 1.630,17 | - | - | 1.222,63 | - | - | 313,80 | 2.539,00 |
JOSE DE ARIMATEIA MARQUES DE SOUSA | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.264,85 | 5.081,42 |
JOSE RIBAMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA | 978,09 | - | - | - | - | - | 78,24 | 899,85 |
JUCERLIA DE JESUS OLIVEIRA | 4.433,84 | - | - | - | - | - | 667,96 | 3.765,88 |
KASSIO DE PAULA FERNANDES | 978,09 | - | - | 29,16 | - | - | 78,24 | 929,01 |
KATIANE SILVA RIBEIRO | 1.630,17 | - | - | 660,22 | - | - | 206,13 | 2.084,26 |
LEONILÇO LIMA FEITOSA | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.264,85 | 5.081,42 |
LUCIANA CARVALHO DA SILVA | 978,09 | - | - | 109,67 | - | - | 82,35 | 1.005,41 |
LUCIANO CORADO DOS REIS | 2.526,08 | 1.263,04 | - | - | - | - | 567,85 | 3.221,27 |
MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | 978,09 | - | - | 685,76 | - | - | 149,74 | 1.514,11 |
MARCELO COSTA DO NASCIMENTO | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.160,57 | 5.185,70 |
MARCONDES ALVES DA SILVA | 4.433,84 | 4.433,84 | - | - | - | - | 608,44 | 8.259,24 |
MARILENE RODRIGUES DA SILVA | 937,00 | - | - | 87,48 | - | - | 74,96 | 949,52 |
MOACIR DIAS CORDEIRO | 978,09 | - | - | 29,16 | - | - | 78,24 | 929,01 |
OLIVEIRA LUIZ DO REGO | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.212,71 | 5.133,56 |
PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA | 9.909,74 | - | 774,84 | - | - | - | 2.405,74 | 8.278,84 |
RAFAEL GUILHERME DA CRUZ | 2.526,08 | 1.135,12 | - | - | - | - | 536,70 | 3.124,50 |
RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.316,98 | 5.029,29 |
REGINALDO ALVES DE SOUSA | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.212,71 | 5.133,56 |
RENIVALDO MARTINS NUNES | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.108,43 | 5.237,84 |
WALTO SANTOS CUNHA | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.160,57 | 5.185,70 |
ZULENE DOS SANTOS ARAUJO | 6.346,27 | - | - | - | - | - | 1.212,71 | 5.133,56 |
=> Legendas:
* Vencimento de Referência: Subsídio, Vencimento Base ou Provento.
* Gratificação do Cargo: Representação de cargo em comissão, representação de função gratificada.
* Quinquênio: Adicional por tempo de serviço.
* Gratificação Pessoal: Hora extra, adicional noturno, salário família, salário maternidade.