ESTRUTURA REMUNERATÓRIA
ESTADO DO PARÁCÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTEAv. das Nações nº 2633 - CEP: 68.390-000ESTRUTURA REMUNERATÓRIO DESTE PODER LEGISLATIVO
| ||
---|---|---|
CARGO LEGISLATIVO | ||
CARGO | SUBSÍDIO (R$) | |
VEREADOR | 6.346,27 |
CARGOS COMISSIONADOS | ||
---|---|---|
GRUPO 01 | VENCIMENTOS (R$) | |
REFERÊNCIA 01 | 2.526,08 | |
REFERÊNCIA 02 | 1.684,04 | |
REFERÊNCIA 03 | 1.304,13 | |
REFERÊNCIA 04 | 842,01 |
CARGOS DE FUNÇÃO GRATIFICADA | ||
---|---|---|
GRUPO 2 | SUBSÍDIO (R$) | |
CHEFE DE SEÇÃO DO ARQUIVO LEGISLATIVO | 2% do Vencimento |
CARGOS EFETIVOS | ||
---|---|---|
GRUPOS 3, 4, 5 e 6 | ||
Visualizar Tabela |